基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 229 | 發帖會員 | 69 |
---|---|---|---|
管理成員 | 16 | 未發帖會員 | 160 |
新會員 | 夢影霧花 | 發帖會員占總數 | 30.13% |
今日論壇之星 | Katty熊 (22) | 平均每人發帖數 | 246.87 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 34 | 平均每日新增帖子數 | 11 | 最熱門的版塊 | 在水一方 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 9209 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 414 |
帖子數 | 56533 | 最近 24 小時新增帖子數 | 22 | 帖子數 | 9853 |
平均每個主題被回復次數 | 5.14 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 303 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 14788061 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 13152602 人次 | 月份總頁面流量 | 1298418 |
會員 | 122426 | 時段 | 07 - 8 |
遊客 | 13030176 | 時段總頁面流量 | 666950 |
平均每人瀏覽 | 1.12 |
月份流量
[ 展開 ]
2011-07 | 0.0% (638) |
---|---|
2011-08 | 0.0% (2786) |
2011-09 | 0.0% (1936) |
2011-10 | 0.0% (1941) |
2011-11 | 0.0% (1447) |
2011-12 | 0.0% (1200) |
2012-01 | 0.0% (1601) |
2012-02 | 0.0% (1183) |
2012-03 | 0.0% (1764) |
2012-04 | 0.0% (2017) |
2012-05 | 0.0% (3078) |
2012-06 | 0.0% (3509) |
2012-07 | 0.0% (3333) |
2012-08 | 0.0% (2558) |
2012-09 | 0.0% (2507) |
2012-10 | 0.0% (2880) |
2012-11 | 0.0% (4104) |
2012-12 | 0.0% (2667) |
2013-01 | 0.0% (3047) |
2013-02 | 0.0% (3026) |
2013-03 | 0.0% (4756) |
2013-04 | 0.0% (5716) |
2013-05 | 0.1% (8623) |
2013-06 | 0.1% (14100) |
2013-07 | 0.1% (15455) |
2013-08 | 0.1% (13232) |
2013-09 | 0.1% (16551) |
2013-10 | 0.1% (18940) |
2013-11 | 0.1% (16074) |
2013-12 | 0.1% (13689) |
2014-01 | 0.2% (26831) |
2014-02 | 0.1% (10950) |
2014-03 | 0.2% (24440) |
2014-04 | 0.2% (25482) |
2014-05 | 0.2% (32826) |
2014-06 | 0.2% (24225) |
2014-07 | 0.2% (35897) |
2014-08 | 0.3% (40464) |
2014-09 | 0.1% (18354) |
2014-10 | 0.2% (35459) |
2014-11 | 0.2% (29675) |
2014-12 | 0.5% (79250) |
2015-01 | 0.2% (31642) |
2015-02 | 0.2% (32295) |
2015-03 | 0.3% (41348) |
2015-04 | 0.5% (72086) |
2015-05 | 0.2% (22776) |
2015-06 | 0.1% (16053) |
2015-07 | 0.2% (31148) |
2015-08 | 0.2% (27352) |
2015-09 | 0.1% (16111) |
2015-10 | 0.1% (20830) |
2015-11 | 0.3% (46734) |
2015-12 | 0.5% (69825) |
2016-01 | 0.5% (76807) |
2016-02 | 0.4% (64003) |
2016-03 | 0.3% (41942) |
2016-04 | 0.3% (51302) |
2016-05 | 0.3% (43562) |
2016-06 | 0.3% (48975) |
2016-07 | 1.0% (145557) |
2016-08 | 0.4% (61229) |
2016-09 | 0.2% (26882) |
2016-10 | 0.2% (34999) |
2016-11 | 0.8% (114781) |
2016-12 | 0.2% (30537) |
2017-01 | 0.2% (31490) |
2017-02 | 0.2% (24660) |
2017-03 | 0.3% (44715) |
2017-04 | 0.2% (32165) |
2017-05 | 0.2% (32990) |
2017-06 | 0.2% (27348) |
2017-07 | 0.1% (18525) |
2017-08 | 0.1% (12379) |
2017-09 | 0.1% (14159) |
2017-10 | 0.1% (14595) |
2017-11 | 0.2% (36749) |
2017-12 | 0.2% (26565) |
2018-01 | 0.2% (24929) |
2018-02 | 0.2% (30705) |
2018-03 | 0.2% (24031) |
2018-04 | 0.1% (19409) |
2018-05 | 0.2% (26386) |
2018-06 | 0.2% (33320) |
2018-07 | 0.2% (29933) |
2018-08 | 0.2% (31721) |
2018-09 | 0.2% (29832) |
2018-10 | 0.3% (42066) |
2018-11 | 0.2% (28335) |
2018-12 | 0.3% (50520) |
2019-01 | 0.4% (62610) |
2019-02 | 0.2% (35067) |
2019-03 | 0.4% (55798) |
2019-04 | 0.3% (45054) |
2019-05 | 0.1% (21482) |
2019-06 | 0.2% (31520) |
2019-07 | 0.3% (43717) |
2019-08 | 0.3% (44694) |
2019-09 | 0.2% (35278) |
2019-10 | 0.1% (19557) |
2019-11 | 0.5% (81182) |
2019-12 | 0.2% (35865) |
2020-01 | 0.2% (29961) |
2020-02 | 0.2% (29536) |
2020-03 | 0.2% (35319) |
2020-04 | 0.6% (83447) |
2020-05 | 0.9% (131105) |
2020-06 | 0.6% (87026) |
2020-07 | 0.2% (27764) |
2020-08 | 0.3% (42511) |
2020-09 | 0.3% (44461) |
2020-10 | 0.7% (97984) |
2020-11 | 1.0% (141506) |
2020-12 | 0.9% (133716) |
2021-01 | 1.0% (145824) |
2021-02 | 1.1% (155307) |
2021-03 | 1.1% (167378) |
2021-04 | 1.0% (152151) |
2021-05 | 1.1% (159081) |
2021-06 | 1.1% (167306) |
2021-07 | 1.2% (170145) |
2021-08 | 1.1% (168790) |
2021-09 | 1.2% (178036) |
2021-10 | 1.1% (163542) |
2021-11 | 1.0% (151374) |
2021-12 | 1.5% (224275) |
2022-01 | 1.6% (233826) |
2022-02 | 1.2% (180223) |
2022-03 | 1.7% (256074) |
2022-04 | 2.0% (299677) |
2022-05 | 1.8% (264711) |
2022-06 | 2.2% (326409) |
2022-07 | 1.8% (269912) |
2022-08 | 1.9% (280281) |
2022-09 | 1.5% (223467) |
2022-10 | 2.5% (368400) |
2022-11 | 3.3% (493455) |
2022-12 | 4.5% (662610) |
2023-01 | 1.1% (168680) |
2023-02 | 3.4% (500052) |
2023-03 | 0.8% (121415) |
2023-04 | 0.2% (35989) |
2023-05 | 0.3% (39413) |
2023-06 | 0.3% (40738) |
2023-07 | 0.2% (29387) |
2023-08 | 0.4% (56609) |
2023-09 | 0.3% (50683) |
2023-10 | 0.7% (99219) |
2023-11 | 0.8% (117155) |
2023-12 | 0.8% (116987) |
2024-01 | 1.0% (150651) |
2024-02 | 0.9% (136292) |
2024-03 | 0.9% (133948) |
2024-04 | 1.1% (168411) |
2024-05 | 3.8% (563383) |
2024-06 | 8.8% (1298418) |
2024-07 | 1.7% (258240) |
2024-08 | 1.0% (154572) |
2024-09 | 1.2% (179503) |
2024-10 | 1.6% (243323) |
2024-11 | 0.5% (79986) |
2024-12 | 0.4% (64951) |
2025-01 | 0.4% (60410) |
2025-02 | 0.3% (51146) |
2025-03 | 0.2% (26823) |
2025-04 | 0.2% (25084) |
2025-05 | 0.2% (26372) |
2025-06 | 0.7% (102020) |
2025-07 | 0.1% (15273) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 14:39 被更新,下次將於 2025-7-17 17:39 進行更新