發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
2011-07 | 0.1% (37) |
---|---|
2011-08 | 0.8% (484) |
2011-09 | 0.7% (394) |
2011-10 | 0.6% (365) |
2011-11 | 0.5% (302) |
2011-12 | 0.4% (249) |
2012-01 | 0.5% (304) |
2012-02 | 0.5% (281) |
2012-03 | 0.6% (337) |
2012-04 | 0.6% (363) |
2012-05 | 0.7% (420) |
2012-06 | 1.2% (689) |
2012-07 | 0.9% (541) |
2012-08 | 0.6% (378) |
2012-09 | 0.5% (303) |
2012-10 | 0.5% (313) |
2012-11 | 0.8% (437) |
2012-12 | 0.4% (260) |
2013-01 | 0.4% (249) |
2013-02 | 0.5% (289) |
2013-03 | 0.7% (394) |
2013-04 | 0.8% (463) |
2013-05 | 0.6% (339) |
2013-06 | 1.1% (620) |
2013-07 | 1.1% (616) |
2013-08 | 1.4% (805) |
2013-09 | 1.6% (917) |
2013-10 | 1.6% (908) |
2013-11 | 1.5% (899) |
2013-12 | 1.6% (915) |
2014-01 | 1.9% (1089) |
2014-02 | 1.8% (1055) |
2014-03 | 1.4% (822) |
2014-04 | 1.6% (945) |
2014-05 | 1.3% (766) |
2014-06 | 1.5% (900) |
2014-07 | 1.5% (883) |
2014-08 | 1.6% (937) |
2014-09 | 1.5% (850) |
2014-10 | 1.4% (832) |
2014-11 | 1.3% (742) |
2014-12 | 1.2% (698) |
2015-01 | 1.2% (678) |
2015-02 | 1.3% (742) |
2015-03 | 1.3% (784) |
2015-04 | 1.1% (634) |
2015-05 | 1.2% (702) |
2015-06 | 1.0% (588) |
2015-07 | 0.9% (532) |
2015-08 | 0.8% (493) |
2015-09 | 0.9% (501) |
2015-10 | 0.8% (493) |
2015-11 | 1.1% (611) |
2015-12 | 0.7% (404) |
2016-01 | 0.6% (350) |
2016-02 | 0.7% (411) |
2016-03 | 0.8% (479) |
2016-04 | 0.7% (435) |
2016-05 | 0.5% (319) |
2016-06 | 0.6% (323) |
2016-07 | 0.6% (331) |
2016-08 | 0.6% (321) |
2016-09 | 0.6% (348) |
2016-10 | 0.6% (349) |
2016-11 | 0.5% (281) |
2016-12 | 0.5% (280) |
2017-01 | 0.5% (263) |
2017-02 | 0.4% (219) |
2017-03 | 0.4% (204) |
2017-04 | 0.4% (224) |
2017-05 | 0.3% (201) |
2017-06 | 0.4% (215) |
2017-07 | 0.3% (181) |
2017-08 | 0.3% (174) |
2017-09 | 0.3% (163) |
2017-10 | 0.3% (199) |
2017-11 | 0.3% (162) |
2017-12 | 0.3% (191) |
2018-01 | 0.4% (225) |
2018-02 | 0.4% (221) |
2018-03 | 0.3% (202) |
2018-04 | 0.4% (204) |
2018-05 | 0.3% (177) |
2018-06 | 0.3% (190) |
2018-07 | 0.3% (184) |
2018-08 | 0.3% (176) |
2018-09 | 0.3% (196) |
2018-10 | 0.3% (195) |
2018-11 | 0.3% (200) |
2018-12 | 0.4% (215) |
2019-01 | 0.3% (156) |
2019-02 | 0.2% (142) |
2019-03 | 0.2% (125) |
2019-04 | 0.2% (101) |
2019-05 | 0.2% (134) |
2019-06 | 0.2% (132) |
2019-07 | 0.2% (115) |
2019-08 | 0.1% (87) |
2019-09 | 0.2% (114) |
2019-10 | 0.2% (109) |
2019-11 | 0.2% (122) |
2019-12 | 0.2% (136) |
2020-01 | 0.3% (169) |
2020-02 | 0.2% (128) |
2020-03 | 0.3% (181) |
2020-04 | 0.3% (192) |
2020-05 | 0.3% (187) |
2020-06 | 0.4% (221) |
2020-07 | 0.3% (200) |
2020-08 | 0.2% (125) |
2020-09 | 0.3% (174) |
2020-10 | 0.3% (159) |
2020-11 | 0.3% (167) |
2020-12 | 0.3% (147) |
2021-01 | 0.3% (172) |
2021-02 | 0.3% (193) |
2021-03 | 0.3% (180) |
2021-04 | 0.3% (167) |
2021-05 | 0.3% (153) |
2021-06 | 0.3% (202) |
2021-07 | 0.4% (226) |
2021-08 | 0.4% (235) |
2021-09 | 0.4% (213) |
2021-10 | 0.3% (184) |
2021-11 | 0.4% (252) |
2021-12 | 0.4% (231) |
2022-01 | 0.4% (239) |
2022-02 | 0.4% (241) |
2022-03 | 0.3% (191) |
2022-04 | 0.3% (186) |
2022-05 | 0.2% (130) |
2022-06 | 0.2% (142) |
2022-07 | 0.3% (150) |
2022-08 | 0.2% (139) |
2022-09 | 0.2% (133) |
2022-10 | 0.3% (192) |
2022-11 | 0.4% (217) |
2022-12 | 0.5% (275) |
2023-01 | 0.1% (70) |
2023-02 | 0.5% (310) |
2023-03 | 0.6% (355) |
2023-04 | 0.7% (428) |
2023-05 | 0.5% (310) |
2023-06 | 0.7% (405) |
2023-07 | 0.6% (367) |
2023-08 | 0.6% (357) |
2023-09 | 0.6% (343) |
2023-10 | 0.7% (379) |
2023-11 | 0.6% (341) |
2023-12 | 0.6% (343) |
2024-01 | 0.5% (281) |
2024-02 | 0.6% (330) |
2024-03 | 0.5% (293) |
2024-04 | 0.6% (321) |
2024-05 | 0.6% (347) |
2024-06 | 0.5% (295) |
2024-07 | 0.5% (280) |
2024-08 | 0.4% (256) |
2024-09 | 0.5% (299) |
2024-10 | 0.6% (357) |
2024-11 | 0.5% (284) |
2024-12 | 0.5% (278) |
2025-01 | 0.5% (303) |
2025-02 | 0.5% (275) |
2025-03 | 0.5% (304) |
2025-04 | 0.6% (340) |
2025-05 | 0.5% (281) |
2025-06 | 0.6% (332) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
2025-06-17 | 0.6% (2) |
---|---|
2025-06-18 | 8.3% (30) |
2025-06-19 | 1.1% (4) |
2025-06-20 | 0.3% (1) |
2025-06-21 | 10.5% (38) |
2025-06-22 | 1.4% (5) |
2025-06-23 | 0.3% (1) |
2025-06-24 | 0.6% (2) |
2025-06-25 | 10.0% (36) |
2025-06-26 | 1.4% (5) |
2025-06-27 | 0.8% (3) |
2025-06-28 | 0.3% (1) |
2025-06-29 | 9.7% (35) |
2025-06-30 | 1.9% (7) |
2025-07-01 | 0.3% (1) |
2025-07-02 | 10.2% (37) |
2025-07-03 | 1.7% (6) |
2025-07-04 | 0.8% (3) |
2025-07-05 | 10.0% (36) |
2025-07-06 | 0.8% (3) |
2025-07-07 | 0.3% (1) |
2025-07-08 | 9.1% (33) |
2025-07-09 | 1.1% (4) |
2025-07-10 | 0.3% (1) |
2025-07-11 | 9.7% (35) |
2025-07-12 | 1.4% (5) |
2025-07-13 | 0.3% (1) |
2025-07-14 | 5.5% (20) |
2025-07-15 | 1.1% (4) |
2025-07-16 | 0.3% (1) |