流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.1% (2384390) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (2349951) |
| 星期二 | 13.9% (2349866) |
| 星期三 | 13.8% (2337316) |
| 星期四 | 14.5% (2459658) |
| 星期五 | 15.4% (2613208) |
| 星期六 | 14.5% (2462655) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.0% (679354) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (674464) |
| 2 | 4.0% (683871) |
| 3 | 4.0% (675085) |
| 4 | 4.1% (688383) |
| 5 | 4.1% (690952) |
| 6 | 4.3% (735600) |
| 7 | 4.5% (766552) |
| 8 | 4.5% (761267) |
| 9 | 4.2% (710808) |
| 10 | 4.3% (730042) |
| 11 | 4.3% (737508) |
| 12 | 4.4% (752233) |
| 13 | 4.5% (763064) |
| 14 | 4.4% (743771) |
| 15 | 4.2% (719370) |
| 16 | 4.4% (744649) |
| 17 | 4.3% (721867) |
| 18 | 4.2% (719638) |
| 19 | 4.1% (690530) |
| 20 | 3.9% (668257) |
| 21 | 3.8% (640292) |
| 22 | 3.7% (628552) |
| 23 | 3.7% (630936) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line

