流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.1% (2436822) |
|---|---|
| 星期一 | 13.9% (2404252) |
| 星期二 | 13.9% (2397761) |
| 星期三 | 13.8% (2380409) |
| 星期四 | 14.4% (2498595) |
| 星期五 | 15.3% (2653094) |
| 星期六 | 14.6% (2527786) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.0% (692938) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (687578) |
| 2 | 4.0% (694388) |
| 3 | 4.0% (684761) |
| 4 | 4.0% (697574) |
| 5 | 4.1% (702349) |
| 6 | 4.3% (747753) |
| 7 | 4.5% (778141) |
| 8 | 4.5% (774382) |
| 9 | 4.2% (724339) |
| 10 | 4.3% (747807) |
| 11 | 4.4% (753666) |
| 12 | 4.4% (767605) |
| 13 | 4.5% (777196) |
| 14 | 4.4% (759178) |
| 15 | 4.3% (735435) |
| 16 | 4.4% (763093) |
| 17 | 4.3% (737743) |
| 18 | 4.2% (733288) |
| 19 | 4.1% (704857) |
| 20 | 4.0% (684227) |
| 21 | 3.8% (659301) |
| 22 | 3.7% (644782) |
| 23 | 3.7% (646339) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line

